Технічні параметри
Коефіцієнт теплопровідності в умовах експлуатації | λ B =0,036 W/mK |
Опір точковому навантаженню при деформації 5 мм PL [5] | ≥ 300 N |
Міцність на стиск при 10% відносної деформації плити CS [10] | ≥ 30 кПа |
Міцність на розтягування силою, перпендикулярною до поверхні TR | ≥ 7,5 кПа |
Водопоглинання при довготривалому зануренні WL [P] | ≤ 3,0 кг/м² |
Водопоглинання при короткочасному зануренні | ≤ 1,0 кг/м² |
Клас горючості | НГ |
Код виробу | MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)30-TR7,5-PL(5)300-WS-WL(P)-MU1 |
Норма виробу | EN13162:2012+A1:2015 |
Сертифікат CE | 1390-CPR-0168/09/P; 1390-CPR-097/08/P; 1390-CPR-0452/16/P |
Коефіцієнт теплопровідності в умовах експлуатації | λ B =0,036 W/mK |
Опір точковому навантаженню при деформації 5 мм PL [5] | ≥ 300 N |
Міцність на стиск при 10% відносної деформації плити CS [10] | ≥ 30 кПа |
Міцність на розтягування силою, перпендикулярною до поверхні TR | ≥ 7,5 кПа |
Водопоглинання при довготривалому зануренні WL [P] | ≤ 3,0 кг/м² |
Водопоглинання при короткочасному зануренні | ≤ 1,0 кг/м² |
Клас горючості | НГ |
Код виробу | MW-EN 13162-T4-DS(70,-)-DS(70,90)-CS(10)30-TR7,5-PL(5)300-WS-WL(P)-MU1 |
Норма виробу | EN13162:2012+A1:2015 |
Сертифікат CE | 1390-CPR-0168/09/P; 1390-CPR-097/08/P; 1390-CPR-0452/16/P |
Розміри і упаковка
SAP номер | Найменування продукту | Од. вим. | Густина кг/м3 | Група товарів А,В,С | Од. відв. | Завод | Кількість м2 в од.вим. | Кількість м2 в 1 пачці | Вага,кг од.вим. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
211437 | ROOFROCK 30E 080/02000/1200 15ST/MIWO MAL | M2 | 100 | A | PAL | MAL | 36 | 288 | 1008 |
211439 | ROOFROCK 30E 100/02000/1200 12ST/MIWO MAL | M2 | 100 | A | PAL | MAL | 28,8 | 288 | 806 |
211441 | ROOFROCK 30E 120/02000/1200 10ST/MIWO MAL | M2 | 100 | A | PAL | MAL | 24 | 288 | 672 |
211442 | ROOFROCK 30E 130/02000/1200 9ST/MIWO MAL | M2 | 100 | C | PAL | MAL | 21,6 | 280,8 | 604 |
211444 | ROOFROCK 30E 150/02000/1200 8ST/MIWO MAL | M2 | 100 | C | PAL | MAL | 19,2 | 288 | 537 |
211445 | ROOFROCK 30E 160/02000/1200 7ST/MIWO MAL | M2 | 100 | A | PAL | MAL | 16,8 | 268,8 | 470 |
211449 | ROOFROCK 30E 200/02000/1200 6ST/MIWO MAL | M2 | 100 | C | PAL | MAL | 14,4 | 288 | 403 |